Für fast jede Bahn gibt es zwei Tee-Offs. Weiße für Amateure und schwarze für anspruchsvolles Discgolf.
| Bahn | Schwarz | Weiß | Par |
| 1 | 85 m | 59 m | 3 |
| 2 | 65 m | 65 m | 3 |
| 3 | 169 m | 139 m | 4 |
| 4 | 74 m | 50 m | 3 |
| 5 | 71 m | 48 m | 3 |
| 6 | 84 m | 84 m | 3 |
| 7 | 121 m | 98 m | 4 |
| 8 | 110 m | 69 m | 3 |
| 9 | 55 m | 34 m | 2 |
| 10* | 80 m | 80 m | 3 |
| 11 | 107 m | 57 m | 3 |
| 12** | 155 m | 111 m | 4 |
| 13 | 80 m | 58 m | 3 |
| 14 | 74 m | 51 m | 3 |
| 15 | 97 m | 97 m | 3 |
| 16 | 71 m | 51 m | 3 |
| 17 | 58 m | 58 m | 3 |
| 18 | 77 m | 60 m | 3 |
| Gesamt | 1.633 m | 1.269 m | 56 |
* Double Mandatory
** Dogleg Mandatory
Wir haben das Areal56 für Google Earth aufbereitet. Um den Kurs satellitengestützt in hoher Auflösung zu erkunden, musst du...
1. Google Earth herunterladen (12 MB) und installieren.
2. unsere Geodaten mit Google Earth öffnen.
3. In Google Earth das Häkchen bei "Terrain" wegmachen.